Descrizione del prodotto
Mini caricatore del manzo di pattino di alta qualità 700kG XC740K
Descrizione di prodottoIntroduzione dei vantaggi generali
Con forte potere ed i collegamenti ricchi, pattino-dirigere il caricatore può Adattarsi più Meglio ai funzionamenti nello spazio stretto ed è Uno strumento ideale per la costruzione di strade, la manutenzione comunale, il trattamento della porta, la manutenzione del giardino e la produzione del pascolo, caratterizzando il costo di funzionamento basso ed i benefici economici notevoli
Forte e sistema efficiente del trasporto di energia
Il motore rinomato di marca ha dotato il forte potere delle caratteristiche, l'emissione ultra-low e l'più Alto risparmio di temi di combustibile
La tecnologia idraulica statica dell'azionamento ha adottato l'azionamento stabile delle caratteristiche ed alta efficienza e l'affidabilità
La cassa pieno-sigillata della ruota dentata e le catene ad alta resistenza caratterizzano la lubrificazione automatica ed il maintenance-free.
Disegno solido e certo
Il blocco per grafici integrale ha adottato la struttura compatta delle caratteristiche ed alte fermezza ed affidabilità . Tutte le parti strutturali critiche sono ottimizzate con l'analisi di elemento limitato a distribuzione realizereasonable di sforzo
Le unità Idrauliche di qualità Di prima classe internazionale hanno adottato l'alta affidabilità Della caratteristica, il risparmio di energia e l'alta efficienza
Funzionamenti flessibili
Struttura compatta, raggio di giro basso e forte adattabilità Del luogo
L'accoppiamento trasformista dotato può Cambiare velocemente i collegamenti nel cantiere
La benna può Effettuare automaticamente la condizione livellata durante il sollevamento per impedire la dispersione del materiale e per migliorare la produttività Lavorativa
Parametri tecniciDescrizione | Unità | Valore di parametro | |
Caricamento Rated | chilogrammo | 750 | |
Capovolgimento del caricamento | chilogrammo | 1500 | |
Peso di gestione | chilogrammo | 3140 | |
Forza di sblocco massima | kN | 18 | |
Motore | Fornitore | Xinchai | |
Modello | 4D27G31 | ||
Potere Rated | Hp/kw | 49.3/36.8 | |
Velocità Rated | RPM | 2500 | |
Modo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | ||
Parametro di prestazione | Modo di funzionamento | Controllo elettronico meccanico & Multifunzionale | |
Standard della gomma | 10-16.5 | ||
Velocità Massima | Km/ora | 14 | |
Circuito idraulico | Portata idraulica | L/min | 62.5 |
Grande flusso facoltativo | -- | ||
Pressione idraulica | barra | 200 | |
Altezza massima di di gestione | millimetro | 3878 | |
Altezza del perno di cerniera della benna | millimetro | 3057 | |
Altezza superiore della baracca | millimetro | 1960 | |
Altezza orizzontale massima della parte inferiore della benna | millimetro | 2851 | |
Lunghezza senza benna | millimetro | 2533 | |
Lunghezza con la benna | millimetro | 3310 | |
Rovesciamento dell'angolo | ° | 40 | |
Massimo che scarica altezza | millimetro | 2375 | |
angolo della Terra-benna | ° | 30 | |
Angolo girante della benna ad più Alto punto | ° | 83 | |
Scarico della distanza | millimetro | 575 | |
Base di rotella | millimetro | 1027 | |
Angolo di partenza | ° | 25 | |
Spazio al suolo | millimetro | 183 | |
Raggio anteriore del raggio di sterzatura (senza benna) | millimetri | 1183 | |
Raggio anteriore del raggio di sterzatura (con la benna) | millimetro | 2066 | |
Raggio posteriore del raggio di sterzatura | millimetro | 1564 | |
Lunghezza della coda | millimetro | 1005 | |
Pista della rotella | millimetro | 1380 | |
Larghezza del bordo della gomma | millimetro | 1640 | |
Larghezza del bordo della benna | millimetro | 1800 | |
Capienza della benna (altezza di impilamento) | ³ Di m. | 0.45 | |
Capienza della benna (piastrellatura) | ³ Di m. | 0.35 | |
Capienza diesel del serbatoio | L | 80 | |
Capienza del serbatoio dell'olio idraulico | L | 60 |
Informazioni di azienda